JALで行く気ままにフリータイム北海道
札幌ステイ1泊2日から1泊8日までお帰り延長可能 利用期間:4月1日出発から9月30日到着まで
往復新千歳空港 利用 |
1名さまより 申込OK |
フライトが 選べる |
マイルが たまる 50% |
予約後 変更不可 |
クラスJ 利用可 |
![]() |
出発日カレンダーとホテルランクにて基本料金を決める。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | H | H | B | |||||||
5月 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
B | E | J | J | J | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | ||||||
6月 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
E | F | D | D | D | D | D | F | H | D | D | D | D | D | F | H | D | D | D | D | D | F | H | D | D | D | D | D | F | J | |||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
E | E | E | E | E | H | K | E | E | E | E | E | H | M | K | E | E | E | G | I | J | E | G | G | G | H | I | J | G | G | G | ||||||
8月 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
G | H | I | J | G | G | G | G | K | L | M | M | L | M | M | L | K | K | H | H | H | H | H | I | J | G | E | E | E | F | H | ||||||
9月 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
I | F | E | E | E | F | H | I | E | C | C | C | D | F | L | J | C | C | C | D | F | L | J | C | C | C | D | F | H | C |
札幌基本料金 [往復航空券+1泊(朝食付)/おとな・こども同額)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ☆K | ☆L | ☆M | ☆期間子供料金 | ||
Aランク | 3・4名1室 | 24,000 | 27,300 | 30,800 | 31,300 | 36,300 | 38,300 | 42,300 | 45,800 | 49,800 | 55,800 | 63,800 | 68,800 | 77,800 | 57,800 |
2名1室 | 24,000 | 28,300 | 31,800 | 32,300 | 37,300 | 39,800 | 43,300 | 46,800 | 51,300 | 57,300 | 65,300 | 69,800 | 78,800 | 59,800 | |
1名1室 | 27,800 | 31,300 | 34,800 | 35,800 | 40,800 | 42,800 | 46,800 | 50,300 | 54,300 | 59,800 | 68,800 | 73,300 | 82,300 | - | |
Bランク | 3・4名1室 | 24,000 | 27,800 | 31,300 | 32,300 | 36,800 | 38,800 | 42,800 | 46,800 | 50,300 | 56,800 | 64,300 | 69,300 | 78,300 | 58,300 |
2名1室 | 24,000 | 28,800 | 32,300 | 33,300 | 37,800 | 40,300 | 43,800 | 47,800 | 51,800 | 58,300 | 65,800 | 70,300 | 79,300 | 60,300 | |
1名1室 | 24,800 | 31,800 | 35,300 | 36,800 | 41,300 | 43,300 | 47,300 | 51,300 | 54,800 | 60,800 | 69,300 | 73,800 | 82,800 | - | |
Cランク | 3・4名1室 | 27,800 | 28,300 | 31,800 | 32,800 | 37,300 | 40,300 | 44,800 | 47,800 | 52,300 | 57,300 | 65,300 | 70,300 | 79,300 | 59,300 |
2名1室 | 25,800 | 29,300 | 32,800 | 33,800 | 38,800 | 41,800 | 45,800 | 48,800 | 53,800 | 58,800 | 66,800 | 71,300 | 80,300 | 61,300 | |
1名1室 | 28,800 | 32,300 | 35,800 | 37,300 | 42,300 | 44,800 | 49,300 | 52,300 | 56,800 | 61,300 | 70,300 | 74,800 | 83,800 | - | |
ホテルモントレエーデルホフ札幌、シェラトンホテル札幌\1,500 、JRタワーホテル日航¥2,000 プラス(おとな、こども同額) |
■ご利用ホテル(条件:到着日の初泊・朝食つき)
☆札幌ホテル ※詳しいホテルリストは →→<<こちらより>>←←
![]() 往路希望便割り増し料金をプラス。 往路搭乗日(日本航空JAL便)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 復路希望便の割り増し料金をプラス。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お申込要領
お申込・お問合せ 電話04(3822)6135 |